Schuhberater
Produktbeschreibung
Wave Emperor 3
Einzelheiten
Die Wave Emperor 3 sind schlanke, leichte und schnelle Laufschuhe, mit denen Sie am Wettkampftag garantiert Ihre neue, persönliche Bestleistung erreichen können. Wave Technologie Mizunos einzigartige Wave Technologie vereint Stabilität und Dämpfung und sorgt dafür, dass unsere Schuhe angenehm leicht sind.
- Interne ESS Wave Platte
- G3 Außensohle
- Gestricktes Obermaterial, das sich an den Fuß anpasst und eine sockenähnliche Passform ermöglicht
- U4ic Zwischensohle
- X10 Carbon-Gummi
- Technologie mit einstellbarer Passform
Zusatzinformation
Zusatzinformation
Aktivität | Laufen |
---|---|
Farbe | gelb |
Geschlecht | Herren |
Gewicht (gramm) | 190 |
Modell | Wave Emperor |
Obermaterial | normal |
Schuhart | Neutral |
Schuhweite | normal |
Schuh sprengung | 9 |
Marke | Mizuno |
Expertenempfehlung
-
Legen Sie ein Stück Papier auf einen harten Boden mit einem Ende gegen die Wand. Stellen Sie sich mit der Ferse an der Wand auf das Stück Papier.
-
Markieren Sie das Stück Papier an der Stelle, an der Ihre Zehen enden, mit einem Bleistift für beide Füße. Es ist einfacher, wenn man sich dabei von jemandem helfen lässt.
-
Messen Sie Ihre Markierung von der Ferse bis zur längsten Zehe für beide Füße. Nehmen Sie den höchsten Wert und tragen Sie ihn in das Formular ein.
/ /
Wie berechnen wir die richtige Größe? Sorry
Dem gemeßennen Wert addieren Sie nun 1 bis 1,5 cm hinzu. Mit diesem Wert können Sie nun in den unten aufgeführten Tabellen die jeweilige empfohlene Schuhgröße ablesen. Beispiel: Gemessener Wert = 28,2 cm --> aufgerundet = 28,5 cm --> 1 cm dazu gerechnet = 29,5 cm --> die Laufschuhgröße sollte einer Länge von 29,5 cm (+ evtl. Abweichungen der Hersteller) entsprechen.cm | EU Größe | US Größe |
---|---|---|
25.0 | 39.0 | 7.0 |
25.5 | 40.0 | 7.5 |
26.0 | 40.5 | 8.0 |
26.5 | 41.0 | 8.5 |
27.0 | 42.0 | 9.0 |
27.5 | 42.5 | 9.5 |
28.0 | 43.0 | 10.0 |
28.5 | 44.0 | 10.5 |
29.0 | 44.5 | 11.0 |
29.5 | 45.0 | 11.5 |
30.0 | 46.0 | 12.0 |
30.5 | 46.5 | 12.5 |
31.0 | 47.0 | 13.0 |
32.0 | 49.0 | 14.0 |
33.0 | 50.0 | 15.0 |
34.0 | 51.0 | 16.0 |
cm | EU Größe | US Größe |
---|---|---|
22.0 | 35.0 | 5.5 |
22.5 | 36.0 | 6.0 |
23.0 | 36.5 | 6.5 |
23.5 | 37.0 | 7.0 |
24.0 | 38.0 | 7.5 |
24.5 | 38.5 | 8.0 |
25.0 | 39.0 | 8.5 |
25.5 | 40.0 | 9.0 |
26.0 | 40.5 | 9.5 |
26.5 | 41.0 | 10.0 |
27.0 | 42.0 | 10.5 |
27.5 | 42.5 | 11.0 |
28.0 | 43.0 | 11.5 |
28.5 | 44.0 | 12.0 |
29.0 | 44.5 | 12.5 |
29.5 | 45.0 | 13.0 |
Hinweis auf Verfügbarkeit

Mizuno Wave Emperor 3
Größe
Menge
89,95 €