Schuhberater
Produktbeschreibung
Arahi 2
Einzelheiten
Das Design von HOKA ONE ONE orientiert sich stets an den Bedürfnissen der Läufer, und nicht an aktuellen Normen und Technologien. Das stellte der Arahi 2017 mit seiner J-Frame™ Zwischensohle unter Beweis: ein Laufschuh mit hoher Stabilität. Wir nennen diesen Ansatz „Dynamic Stability“. Dabei wird der Fuß durch seinen natürlichen Bewegungsablauf geführt, ganz ohne feste und unnachgiebige Materialien, wie sie bisher verwendet wurden. Das Ergebnis ist das für HOKA ONE ONE typisch dämpfende, leichte Laufgefühl ohne Einengen. Der ARAHI 2 besitzt alle innovativen Eigenschaften des Originals, ist aber mit einer brandneuen Oberkonstruktion mit atmungsaktiverer Oberseite ausgestattet. Mit dem Arahi 2 behältst du einen kühlen Fuß, der optimal gestützt ist, auch bei langen Läufen.
Technologie
- Rahmen mit 3D-Schaumdruck für leichte Stütze, wo sie gebraucht wird
- Gepolsterte Lasche für zusätzlichen Komfort
- Early Meta-Rocker#
- Festerer J-Frame™ aus EVA für leichte Stütze
- Flache Geometrie in der Mitte für integrierte Stabilität
- Gummiverstärkungen für mehr Haltbarkeit
Zusatzinformation
Zusatzinformation
Aktivität | Laufen |
---|---|
Farbe | blau |
Geschlecht | Herren |
Gewicht (gramm) | 261 |
Modell | Arahi |
Obermaterial | normal |
Schuhart | Stabil |
Schuhweite | normal |
Schuh sprengung | 5 |
Marke | Hoka One One |
Expertenempfehlung
-
Legen Sie ein Stück Papier auf einen harten Boden mit einem Ende gegen die Wand. Stellen Sie sich mit der Ferse an der Wand auf das Stück Papier.
-
Markieren Sie das Stück Papier an der Stelle, an der Ihre Zehen enden, mit einem Bleistift für beide Füße. Es ist einfacher, wenn man sich dabei von jemandem helfen lässt.
-
Messen Sie Ihre Markierung von der Ferse bis zur längsten Zehe für beide Füße. Nehmen Sie den höchsten Wert und tragen Sie ihn in das Formular ein.
/ /
Wie berechnen wir die richtige Größe? Sorry
Dem gemeßennen Wert addieren Sie nun 1 bis 1,5 cm hinzu. Mit diesem Wert können Sie nun in den unten aufgeführten Tabellen die jeweilige empfohlene Schuhgröße ablesen. Beispiel: Gemessener Wert = 28,2 cm --> aufgerundet = 28,5 cm --> 1 cm dazu gerechnet = 29,5 cm --> die Laufschuhgröße sollte einer Länge von 29,5 cm (+ evtl. Abweichungen der Hersteller) entsprechen.cm | EU Größe | US Größe |
---|---|---|
25.0 | 40.0 | 7.0 |
25.5 | 40 2/3 | 7.5 |
26.0 | 41 1/3 | 8.0 |
26.5 | 42.0 | 8.5 |
27.0 | 42 2/3 | 9.0 |
27-5 | 43 1/3 | 9.5 |
28.0 | 44.0 | 10.0 |
28.5 | 44 2/3 | 10.5 |
29.0 | 45 1/3 | 11.0 |
29.5 | 46.0 | 11.5 |
30.0 | 46 2/3 | 12.0 |
30.5 | 47 1/3 | 12.5 |
31.0 | 48.0 | 13.0 |
31.5 | 48 2/3 | 13.5 |
32.0 | 49 1/3 | 14.0 |
33.0 | 50 2/3 | 15.0 |
cm | EU Größe | US Größe |
---|---|---|
22.0 | 36.0 | 5.0 |
22.5 | 36 2/3 | 5.5 |
23.0 | 37 1/3 | 6.0 |
23.5 | 38.0 | 6.5 |
24.0 | 38 2/3 | 7.0 |
24.5 | 39 1/3 | 7.5 |
25.0 | 40.0 | 8.0 |
25.5 | 40 2/3 | 8.5 |
26.0 | 41 1/3 | 9.0 |
26.5 | 42.0 | 9.5 |
27.0 | 42 2/3 | 10.0 |
27.5 | 43 1/3 | 10.5 |
28.0 | 44.0 | 11.0 |
Hinweis auf Verfügbarkeit

Hoka One One Arahi 2
Größe
Menge
94,95 €